Poängplan Barn och Fritid
Barn och fritidsprogrammet
Gymnasiegemensamma ämnen - 600 poäng | Poäng |
---|---|
Engelska 5 | 100 |
Historia 1a1 | 50 |
Idrott och hälsa 1 | 100 |
Matematik 1a | 100 |
Naturkunskap 1a1 | 50 |
Religionskunskap 1 | 50 |
Samhällskunskap 1a1 | 50 |
Svenska 1 / SvA 1 | 100 |
Programgemensamma karaktärsämnen - 700 poäng | |
Hälsopedagogik | 100 |
Naturkunskap 1a2 | 50 |
Kommunikation | 100 |
Lärande och utveckling | 100 |
Människors miljöer | 100 |
Pedagogiskt ledarskap | 100 |
Samhällskunskap 1a2 | 50 |
Svenska 2 / SvA 2 | 100 |
Inriktning Pedagogiskt och socialt arbete - 300 poäng | |
Pedagogiskt arbete | 200 |
Socialt arbete 1 | 100 |
Individuellt val - 200 poäng | |
Engelska 6 - år 2 el 3 | 100 |
Matematik 2a - år 2 el 3 | 100 |
Psykologi1/Hi 1a2 | 50/50 |
Bild | 100 |
Idrott och hälsa 2 / specialisering | 100 |
Modersmål | 100 |
Gymnasiearbete - 100 poäng | |
Gymnasiearbete | 100 |
Programfördjupning - 600 poäng | |
Etnicitet och kulturmöten* valbar | 100 |
Kost och hälsa | 100 |
Naturguidning 1 | 100 |
Pedagogiska teorier o prakt. | 100 |
Skapande verksamhet | 100 |
Specialpedagogik 1 | 100 |
Svenska 3 / SvA 3* valbar | 100 |
Barns lärande och växande | 100 |
Sociologi | 100 |
Undervisningen på Krokslättsgymnasiet är riktigt bra. Jag trivs verkligen med alla lärare. De ser mig och är riktigt bra på att motivera oss elever.
Mehdi, 2019

Krokslättsgymnasiet är en liten och väldigt personlig skola. Här känner lärare och rektor alla elever. Lärarna är riktigt bra på att förklara på olika sätt så vi elever verkligen förstår. Jag trivs superbra!
Aline, 2019


Öppet hus och Skuggning
Boka gärna en enskild visning av skolan under vt -21.
100%
av vo-eleverna
fick jobb direkt
efter examen
9
minuter
till korsvägen i
centrala Göteborg