Ditt & mitt Mölndal
Ditt & mitt Mölndal innehåller artiklar, notiser och information om vad som är på gång i staden. Varje nummer har ett eget tema.
Ditt & mitt Mölndal kommer ut 3 till 4 gånger per år och delas ut till alla hushåll i kommunen.
Vill du ha ett tryckt exemplar kontakta kontaktcenter så skickar de ett exemplar till dig.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
2022-10 Ditt & mitt oktober.pdf Pdf, 2.7 MB. | 2.7 MB | 2022-10-25 17.06 | |
2022-05 Ditt & mitt maj.pdf Pdf, 6.4 MB. | 6.4 MB | 2022-10-14 09.01 | |
2022-03 Ditt & mitt mars.pdf Pdf, 4.5 MB. | 4.5 MB | 2022-04-01 09.11 | |
2021-12 Ditt & mitt december.pdf Pdf, 1.7 MB. | 1.7 MB | 2022-10-25 16.58 | |
2021-10 Ditt & mitt oktober.pdf Pdf, 5 MB. | 5 MB | 2021-12-22 15.03 | |
2021-07 Ditt & mitt juli.pdf Pdf, 886.8 kB. | 886.8 kB | 2021-07-01 10.04 | |
2021-04 Ditt & mitt april.pdf Pdf, 17.4 MB. | 17.4 MB | 2021-04-22 07.49 |
Ditt & mitt Mölndal ges ut av Mölndals stad.
Hjälpte den här informationen dig?
Tack
Din synpunkt hjälper oss att göra webbplatsen bättre, för alla.