Historisk statistik
Här hittar du historisk statistik om befolkningsutveckling och mandatfördelning genom tiderna.
Nedan finner du befolkningsstatistik fram till 1970. Vi har ännu inte lagt ut några siffror för Fässbergs municipalsamhälle (1912-1921), men municipalsamhället är inräknat i uppgiften för Fässbergs kommun 1918.
Den äldre statistiken är hämtad från statistiska centralbyråns årsberättelser. För tiden efter 1919 och framåt är informationen hämtad ur Årsbok för Sveriges kommuner.
Söker du mer specialiserad statistik som till exempel energi- och vattenförbrukning så finns det mycket att hämta i arkiven från kommunens tekniska verksamheter (till exempel årsberättelser från vatten- och energiverk).
År | Fässbergs kommun 1863-1921 | Kållereds kommun 1863-1970 | Lindome kommun 1863-1970 | Mölndals stad 1922-1970 | Total Folkmängd |
---|---|---|---|---|---|
1860 | 3906 | 545 | 2652 | 7103 | |
1870 | 5144 | 508 | 2707 | 8359 | |
1880 | 6221 | 581 | 2838 | 9640 | |
1908 | 7221 | 620 | 2714 | 10 55 | |
1912 | - | 601 | 2664 | ||
1918 | 10 667 | 668 | 2637 | 13 972 | |
1922 | 760 | 2815 | 12 796 | 16 371 | |
1932 | 904 | 2631 | 17 300 | 20 835 | |
1942 | 1286 | 2642 | 16 419 | 20 347 | |
1952 | 1536 | 3024 | 21 273 | 25 833 | |
1962 | 1820 | 3154 | 27 989 | 32 963 | |
1970 | 3330 | 6763 | 33 296 | 43 489 |
Relaterad information
Hjälpte den här informationen dig?
Tack
Din synpunkt hjälper oss att göra webbplatsen bättre, för alla.