Historisk statistik
Historisk statistik om befolkningsutveckling och mandatfördelning i Mölndals stad.
Här hittar du statistik över befolkningen fram till år 1970. Vi har ännu inte lagt ut några siffror för Fässbergs municipalsamhälle (1912–1921). Däremot är det området inräknat i statistiken för Fässbergs kommun år 1918.
Källor till statistiken
Den äldre statistiken kommer från Statistiska centralbyråns årsberättelser. För åren 1920 och framåt bygger statistiken på Årsbok för Sveriges kommuner.
År | Fässbergs kommun 1863-1921 | Kållereds kommun 1863-1970 | Lindome kommun 1863-1970 | Mölndals stad 1922-1970 | Total Folkmängd |
---|---|---|---|---|---|
1860 | 3906 | 545 | 2652 | 7103 | |
1870 | 5144 | 508 | 2707 | 8359 | |
1880 | 6221 | 581 | 2838 | 9640 | |
1908 | 7221 | 620 | 2714 | 10 55 | |
1912 | - | 601 | 2664 | ||
1918 | 10 667 | 668 | 2637 | 13 972 | |
1922 | 760 | 2815 | 12 796 | 16 371 | |
1932 | 904 | 2631 | 17 300 | 20 835 | |
1942 | 1286 | 2642 | 16 419 | 20 347 | |
1952 | 1536 | 3024 | 21 273 | 25 833 | |
1962 | 1820 | 3154 | 27 989 | 32 963 | |
1970 | 3330 | 6763 | 33 296 | 43 489 |
Vill du ha mer detaljerad statistik?
Om du är intresserad av mer detaljerad statistik, till exempel om energi- eller vattenförbrukning, kan du hitta sådan information i kommunens arkiv. Där finns till exempel årsberättelser från vatten- och energiverken.
Relaterad information
Hjälpte den här informationen dig?
Tack
Din synpunkt hjälper oss att göra webbplatsen bättre, för alla.