Möten, protokoll och kallelser
Kommunfullmäktiges, kommunstyrelsens, nämndernas samt utskottens sammanträdestider.
Protokoll och kallelser kommer att finnas under respektive datum i tabellerna nedan samt i webbdiariet. Nämndernas och utskottens sidor kommer du till genom att klicka på önskad nämnd eller utskott i tabellen nedan.
Vi byter system och alla protokoll är ännu inte publicerade i det nya systemet. Om du behöver ett protokoll kontakta kontaktcenter så hjälper de dig.
Nämndernas sammanträdestider
Förklaring till datumlänkarnas utseende:
Kallelse = understruket datum.
Protokoll = understruket datum i fetstil.
Nämnd | jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 18 | 22 | 13 | |||||||
- | - | 4 | 29 | - | ||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
- | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | ||
- | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | - | 23 | 20 | 11 | 8 | 6 | |
31 | 21 | 21 | 18 | 23 | - | 26 | 24 | 21 | 12 | |||
24 | 28 | 30 | 25 | 23 | 20 | - | - | 12 | 17 | 14 | 12 | |
26 | 23 | 30 | 27 | 25 | 15 | - | 24 | 28 | 26 | 30 | 14 | |
18 | 15 | 22 | 20 | 25 | 28 | - | 30 | 27 | 25 | 23 | 14 | |
4 | 23 | 23 | 20 | 25 | 15 | - | 24 | 26 | 26 | 23 | 20 | |
26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
16 | 13 | 13 | 17 | 15 | 19 | - | 22 | 18 | 16 | 13 | 18 | |
26 | 23 | 30 | 27 | - | 15 | - | - | 21 | 26 | 30 | 21 | |
- | - | - | - | 22 | - | - | - | 19 | - | - | 5 | |
4 | 23 | 16 | 17 | 25 | 15 | - | 31 | 28 | 26 | 23 | 14 | |
31 | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
26 | 16 | 16 | 13 | 9 | 13 | - | 31 | 27 | 26 | 21 | 18 | |
24 | 21 | 14 | 25 | 30 | 13 | - | 29 | 26 | 10 | 28 | 12 | |
- | - | 28 | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - |
i* = inställt
Kommunstyrelsens utskotts sammanträdestider
Utskott | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 1 | 5 | 10 | - | 30 | 6 | 4 | 8 | 13 | ||
- | 8 | 8 | 19 | - | - | - | - | 11 | 15 | - | ||
- | - | - | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | |
17 | 7 | 7 | 4 | 9 | 13 | - | 15 | 5 | 10 | 7 | 5 | |
12 | - | 1 | 3 | 11 | 14 | - | 30 | - | 5 | 9 | 14 | |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | - | 7 | 11 | 9 | - | - | 15 | 5 | 3 | 7 | 5 | |
31 | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | |
10 | 28 | - | 4 | 9 | 13 | - | 29 | - | 3 | 7 | 12 | |
31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
i* = inställt
För att läsa kallelser och protokoll krävs Adobe Reader. Programmet är gratis och kan hämtas på Adobes webbplats .
Frågor besvaras av respektive sekreterare. Klicka på önskad nämnd eller utskott för att komma till kontaktuppgifterna.
Valnämnden sammanträder normalt de år då det är allmänna val i Sverige.
Hjälpte den här informationen dig?
Tack
Din synpunkt hjälper oss att göra webbplatsen bättre, för alla.